Die aktuelle Markierung enthält keine eindeutige („unique“) Spalte. Gitter-Bearbeitungsfunktion, Kontrollkästchen, Bearbeiten, Kopieren und Löschen von Links sind nicht verfügbar.
Zeige Datensätze 0 - ...
Dieser Ansicht hat mindestens diese Anzahl von Datensätzen. Bitte lesen Sie die Dokumentation. (Die Abfrage dauerte 0,0012 Sekunden.) [TABLE_ID: 11... - 17...]
SELECT * FROM `INNODB_SYS_COLUMNS` ORDER BY `TABLE_ID` ASC
| Zeilen filtern: |
TABLE_ID 1
| NAME | POS | MTYPE | PRTYPE | LEN | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | REF_NAME | 2 | 1 | 2949124 | 0 | |
| 11 | ID | 0 | 1 | 2949124 | 0 | |
| 11 | N_COLS | 3 | 6 | 0 | 4 | |
| 11 | FOR_NAME | 1 | 1 | 2949124 | 0 | |
| 12 | REF_COL_NAME | 3 | 1 | 2949124 | 0 | |
| 12 | POS | 1 | 6 | 0 | 4 | |
| 12 | FOR_COL_NAME | 2 | 1 | 2949124 | 0 | |
| 12 | ID | 0 | 1 | 2949124 | 0 | |
| 13 | FLAGS | 2 | 6 | 0 | 4 | |
| 13 | SPACE | 0 | 6 | 0 | 4 | |
| 13 | NAME | 1 | 1 | 2949124 | 0 | |
| 14 | PATH | 1 | 1 | 2949124 | 0 | |
| 14 | SPACE | 0 | 6 | 0 | 4 | |
| 15 | BASE_POS | 2 | 6 | 0 | 4 | |
| 15 | TABLE_ID | 0 | 6 | 0 | 8 | |
| 15 | POS | 1 | 6 | 0 | 4 | |
| 16 | table_name | 1 | 12 | 5443855 | 597 | |
| 16 | clustered_index_size | 4 | 6 | 1800 | 8 | |
| 16 | last_update | 2 | 3 | 526087 | 4 | |
| 16 | database_name | 0 | 12 | 5439759 | 192 | |
| 16 | sum_of_other_index_sizes | 5 | 6 | 1800 | 8 | |
| 16 | n_rows | 3 | 6 | 1800 | 8 | |
| 17 | stat_description | 7 | 12 | 5443855 | 3072 | |
| 17 | database_name | 0 | 12 | 5439759 | 192 | |
| 17 | stat_value | 5 | 6 | 1800 | 8 |
| Zeilen filtern: |