Die aktuelle Markierung enthält keine eindeutige („unique“) Spalte. Gitter-Bearbeitungsfunktion, Kontrollkästchen, Bearbeiten, Kopieren und Löschen von Links sind nicht verfügbar.
Zeige Datensätze 0 - ...
Dieser Ansicht hat mindestens diese Anzahl von Datensätzen. Bitte lesen Sie die Dokumentation. (Die Abfrage dauerte 0,0011 Sekunden.) [INDEX_ID: 11... - 26...]
SELECT * FROM `INNODB_SYS_FIELDS` ORDER BY `INDEX_ID` ASC
| Zeilen filtern: |
INDEX_ID 1
| NAME | POS | |
|---|---|---|---|
| 11 | ID | 0 | |
| 12 | FOR_NAME | 0 | |
| 13 | REF_NAME | 0 | |
| 14 | ID | 0 | |
| 14 | POS | 1 | |
| 15 | SPACE | 0 | |
| 16 | SPACE | 0 | |
| 17 | TABLE_ID | 0 | |
| 17 | POS | 1 | |
| 17 | BASE_POS | 2 | |
| 18 | database_name | 0 | |
| 18 | table_name | 1 | |
| 19 | table_name | 1 | |
| 19 | index_name | 2 | |
| 19 | database_name | 0 | |
| 19 | stat_name | 3 | |
| 20 | transaction_id | 0 | |
| 21 | commit_id | 0 | |
| 22 | begin_timestamp | 0 | |
| 23 | commit_timestamp | 0 | |
| 23 | transaction_id | 1 | |
| 24 | sub_id | 1 | |
| 24 | domain_id | 0 | |
| 25 | id | 0 | |
| 26 | id | 0 |
| Zeilen filtern: |