Die aktuelle Markierung enthält keine eindeutige („unique“) Spalte. Gitter-Bearbeitungsfunktion, Kontrollkästchen, Bearbeiten, Kopieren und Löschen von Links sind nicht verfügbar.
Zeige Datensätze 0 - ...
Dieser Ansicht hat mindestens diese Anzahl von Datensätzen. Bitte lesen Sie die Dokumentation. (Die Abfrage dauerte 0,1714 Sekunden.) [COLUMN_NAME: ABBREVIATION... - ATTR_NAME...]
SELECT * FROM `COLUMNS` ORDER BY `COLUMN_NAME` ASC
| Zeilen filtern: |
| TABLE_CATALOG | TABLE_SCHEMA | TABLE_NAME | COLUMN_NAME 1
| ORDINAL_POSITION | COLUMN_DEFAULT | IS_NULLABLE | DATA_TYPE | CHARACTER_MAXIMUM_LENGTH | CHARACTER_OCTET_LENGTH | NUMERIC_PRECISION | NUMERIC_SCALE | DATETIME_PRECISION | CHARACTER_SET_NAME | COLLATION_NAME | COLUMN_TYPE | COLUMN_KEY | EXTRA | PRIVILEGES | COLUMN_COMMENT | IS_GENERATED | GENERATION_EXPRESSION | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| def | mysql | time_zone_transition_type | Abbreviation | 5 | '' | NO | char | 8 | 24 | NULL | NULL | NULL | utf8 | utf8_general_ci | char(8) | select,insert,update,references | NEVER | NULL | ||||
| def | information_schema | CLIENT_STATISTICS | ACCESS_DENIED | 22 | NULL | NO | bigint | NULL | NULL | 19 | 0 | NULL | NULL | NULL | bigint(21) | select | NEVER | NULL | ||||
| def | information_schema | USER_STATISTICS | ACCESS_DENIED | 22 | NULL | NO | bigint | NULL | NULL | 19 | 0 | NULL | NULL | NULL | bigint(21) | select | NEVER | NULL | ||||
| def | information_schema | INNODB_BUFFER_PAGE_LRU | ACCESS_TIME | 11 | NULL | NO | bigint | NULL | NULL | 20 | 0 | NULL | NULL | NULL | bigint(21) unsigned | select | NEVER | NULL | ||||
| def | information_schema | INNODB_BUFFER_PAGE | ACCESS_TIME | 11 | NULL | NO | bigint | NULL | NULL | 20 | 0 | NULL | NULL | NULL | bigint(21) unsigned | select | NEVER | NULL | ||||
| def | information_schema | TRIGGERS | ACTION_CONDITION | 9 | NULL | YES | longtext | 4294967295 | 4294967295 | NULL | NULL | NULL | utf8 | utf8_general_ci | longtext | select | NEVER | NULL | ||||
| def | information_schema | TRIGGERS | ACTION_ORDER | 8 | NULL | NO | bigint | NULL | NULL | 19 | 0 | NULL | NULL | NULL | bigint(4) | select | NEVER | NULL | ||||
| def | information_schema | TRIGGERS | ACTION_ORIENTATION | 11 | NULL | NO | varchar | 9 | 27 | NULL | NULL | NULL | utf8 | utf8_general_ci | varchar(9) | select | NEVER | NULL | ||||
| def | information_schema | TRIGGERS | ACTION_REFERENCE_NEW_ROW | 16 | NULL | NO | varchar | 3 | 9 | NULL | NULL | NULL | utf8 | utf8_general_ci | varchar(3) | select | NEVER | NULL | ||||
| def | information_schema | TRIGGERS | ACTION_REFERENCE_NEW_TABLE | 14 | NULL | YES | varchar | 64 | 192 | NULL | NULL | NULL | utf8 | utf8_general_ci | varchar(64) | select | NEVER | NULL | ||||
| def | information_schema | TRIGGERS | ACTION_REFERENCE_OLD_ROW | 15 | NULL | NO | varchar | 3 | 9 | NULL | NULL | NULL | utf8 | utf8_general_ci | varchar(3) | select | NEVER | NULL | ||||
| def | information_schema | TRIGGERS | ACTION_REFERENCE_OLD_TABLE | 13 | NULL | YES | varchar | 64 | 192 | NULL | NULL | NULL | utf8 | utf8_general_ci | varchar(64) | select | NEVER | NULL | ||||
| def | information_schema | TRIGGERS | ACTION_STATEMENT | 10 | NULL | NO | longtext | 4294967295 | 4294967295 | NULL | NULL | NULL | utf8 | utf8_general_ci | longtext | select | NEVER | NULL | ||||
| def | information_schema | TRIGGERS | ACTION_TIMING | 12 | NULL | NO | varchar | 6 | 18 | NULL | NULL | NULL | utf8 | utf8_general_ci | varchar(6) | select | NEVER | NULL | ||||
| def | mysql | roles_mapping | Admin_option | 4 | 'N' | NO | enum | 1 | 3 | NULL | NULL | NULL | utf8 | utf8_general_ci | enum('N','Y') | select,insert,update,references | NEVER | NULL | ||||
| def | mysql | proc | aggregate | 21 | 'NONE' | NO | enum | 5 | 15 | NULL | NULL | NULL | utf8 | utf8_general_ci | enum('NONE','GROUP') | select,insert,update,references | NEVER | NULL | ||||
| def | information_schema | VIEWS | ALGORITHM | 11 | NULL | NO | varchar | 10 | 30 | NULL | NULL | NULL | utf8 | utf8_general_ci | varchar(10) | select | NEVER | NULL | ||||
| def | information_schema | INNODB_SYS_TABLESPACES | ALLOCATED_SIZE | 10 | NULL | NO | bigint | NULL | NULL | 20 | 0 | NULL | NULL | NULL | bigint(21) unsigned | select | NEVER | NULL | ||||
| def | phpmyadmin | pma__usergroups | allowed | 3 | 'N' | NO | enum | 1 | 3 | NULL | NULL | NULL | utf8 | utf8_bin | enum('Y','N') | PRI | select,insert,update,references | NEVER | NULL | |||
| def | mysql | db | Alter_priv | 13 | 'N' | NO | enum | 1 | 3 | NULL | NULL | NULL | utf8 | utf8_general_ci | enum('N','Y') | select,insert,update,references | NEVER | NULL | ||||
| def | mysql | user | Alter_priv | 17 | NULL | YES | varchar | 1 | 1 | NULL | NULL | NULL | latin1 | latin1_swedish_ci | varchar(1) | select,insert,update,references | NEVER | NULL | ||||
| def | mysql | db | Alter_routine_priv | 19 | 'N' | NO | enum | 1 | 3 | NULL | NULL | NULL | utf8 | utf8_general_ci | enum('N','Y') | select,insert,update,references | NEVER | NULL | ||||
| def | mysql | user | Alter_routine_priv | 28 | NULL | YES | varchar | 1 | 1 | NULL | NULL | NULL | latin1 | latin1_swedish_ci | varchar(1) | select,insert,update,references | NEVER | NULL | ||||
| def | mysql | general_log | argument | 6 | NULL | NO | mediumtext | 16777215 | 16777215 | NULL | NULL | NULL | utf8 | utf8_general_ci | mediumtext | select,insert,update,references | NEVER | NULL | ||||
| def | performance_schema | session_connect_attrs | ATTR_NAME | 2 | NULL | NO | varchar | 32 | 96 | NULL | NULL | NULL | utf8 | utf8_bin | varchar(32) | select,insert,update,references | Attribute name. | NEVER | NULL |
| Zeilen filtern: |