Die aktuelle Markierung enthält keine eindeutige („unique“) Spalte. Gitter-Bearbeitungsfunktion, Kontrollkästchen, Bearbeiten, Kopieren und Löschen von Links sind nicht verfügbar.
Zeige Datensätze 0 - ...
Dieser Ansicht hat mindestens diese Anzahl von Datensätzen. Bitte lesen Sie die Dokumentation. (Die Abfrage dauerte 0,0012 Sekunden.) [PAGE_NO: 3... - 3...]
SELECT * FROM `INNODB_SYS_INDEXES` ORDER BY `PAGE_NO` ASC
| Zeilen filtern: |
| INDEX_ID | NAME | TABLE_ID | TYPE | N_FIELDS | PAGE_NO 1
| SPACE | MERGE_THRESHOLD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | PRIMARY | 22 | 3 | 1 | 3 | 7 | 50 | |
| 44 | PRIMARY | 35 | 3 | 1 | 3 | 20 | 50 | |
| 62 | PRIMARY | 49 | 3 | 1 | 3 | 34 | 50 | |
| 19 | PRIMARY | 17 | 3 | 4 | 3 | 2 | 50 | |
| 35 | PRIMARY | 27 | 3 | 3 | 3 | 12 | 50 | |
| 53 | PRIMARY | 42 | 3 | 1 | 3 | 27 | 50 | |
| 26 | PRIMARY | 21 | 3 | 1 | 3 | 6 | 50 | |
| 42 | PRIMARY | 33 | 3 | 3 | 3 | 18 | 50 | |
| 33 | PRIMARY | 25 | 3 | 1 | 3 | 10 | 50 | |
| 24 | PRIMARY | 19 | 3 | 2 | 3 | 4 | 50 | |
| 40 | PRIMARY | 31 | 3 | 1 | 3 | 16 | 50 | |
| 58 | PRIMARY | 46 | 3 | 1 | 3 | 31 | 50 | |
| 47 | PRIMARY | 37 | 3 | 1 | 3 | 22 | 50 | |
| 38 | PRIMARY | 29 | 3 | 2 | 3 | 14 | 50 | |
| 56 | PRIMARY | 44 | 3 | 1 | 3 | 29 | 50 | |
| 66 | PRIMARY | 53 | 3 | 1 | 3 | 38 | 50 | |
| 20 | PRIMARY | 18 | 3 | 1 | 3 | 3 | 50 | |
| 54 | PRIMARY | 43 | 3 | 1 | 3 | 28 | 50 | |
| 43 | PRIMARY | 34 | 3 | 5 | 3 | 19 | 50 | |
| 61 | PRIMARY | 48 | 3 | 1 | 3 | 33 | 50 | |
| 18 | PRIMARY | 16 | 3 | 2 | 3 | 1 | 50 | |
| 34 | PRIMARY | 26 | 3 | 3 | 3 | 11 | 50 | |
| 50 | GEN_CLUST_INDEX | 39 | 1 | 0 | 3 | 24 | 50 | |
| 25 | PRIMARY | 20 | 3 | 1 | 3 | 5 | 50 | |
| 41 | PRIMARY | 32 | 3 | 2 | 3 | 17 | 50 |
| Zeilen filtern: |